5 koperen duiten zijn gelijk aan 1/16 zilveren gulden oftewel 80 duiten = 1 gulden = 20 zilveren stuivers
Type munt | 1/2 duit | Omschrift voorzijde | INDIÆ BATAV: 1808 |
Muntconditie | zeer fraai, klein tikje |
Provincie | Nederlands Indië | Omschrift keerzijde | 5 1/32 G |
Datum | 09 dec 2018 |
Muntplaats | Hoorn | Voorzijde | Verkoper | koevoets_numismatics | |
Jaartal | 1808 | Keerzijde | Wapen van Holland | Bedrag | EUR 6,00 |
Vindplaats | Veiling | ebay | |||
Metaal | koper | Schatvondst | |||
Oplage | Literatuur referentie | Scholten 562 ; KM.75 | |||
Gewicht | 1,15 gram | ||||
Diameter | 17,78 18,08 mm | ||||
Soortelijke massa |
![]() |
Netherlands East Indies: 1/2 duit copper 1808 (1808/07?,
hint of luster) XF-UNC ebay, 1 dec. 2019, US $13,38 (EUR 11,92), koevoets_numismatics |