Jaren geleden werd in de gemeente Brecht (Prov. Antwerpen) een aarden kruik gevonden met honderden zilverstukken. Periode 1434-1555.
De munten uit deze kruik kan U vinden onder de nummers: 316, 370 à 375, 377 à 382, 386, 402, 403, 407 à 409, 412 à 419, 421, 423 à 449, 568, 569, 571, 572, 585, 589, 592, 598, 601 à 603, 606 à 609.
629. Kruik / Cruche: Hoogte / Hauteur : 15 cm + 1550, gebroken kraag / col cassé 100,-
316. Spanje Ferdinand & Isabella (1469-1504) | 5x Silver Real nd (5) VF 160,- | |
370. Gelderland: Filips de Schone | Dubbel Vuurijzer 1492 Levinson III-221 / G&H 97-4 rs, F 85,- | |
371. Gelderland: Filips de Schone | 3x Vuurijzer 1492 Levinson III-222 / G&H 98-4a (3) + F 115,- | |
372. Gelderland: Karel V | Vlieger 1544 G&H 189-4 gedeeltelijk verkleurd, zoniet ZF 520,- | |
373. Gelderland: Karel V | Vlieger 1544 G&H 189-4 ZF- 250,- | |
374. Gelderland: Karel V | Halve zilveren Reaal zj (1544-46) G&H 191-4 ZF+ 400,- | |
375. Gelderland: Karel V | Groot zj (1544-52) G&H 193-4 ZF 230,- | |
377. Holland: Filips de Schone | Dubbele Stuiver 1499; 2x Stuiver 1499; Dubbel Vuurijzer 1492 (4) + F 130,- | |
378. Holland: Filips de Schone | Dubbele Stuiver 1496, 1499; Stuiver 1499 (3) + F 75,- | |
379. Holland: Karel V | Vlieger 1540 G&H 189-6 ZF+ 150,- | |
380. Holland: Karel V | Vlieger 1539 G&H 189-6 ZF- 85,- | |
381. Holland: Karel V | Vlieger 1541 G&H 189-6 ZF- 220,- | |
382. Holland: 30 zilverstukken periode Filips de Schone / Karel V 240,- | ||
386. Utrecht: David van Boergondië | Vuurijzer 1492 Levinson III-233 / Frey 395 / vdCh 18.35 F 140,- | |
Brabant Karel de Stoute / Charles le Téméraire |
402. Dubbel Vuurijzer 1476 Double Briquet Levinson II-22 / Frey 174 / dW 507 ZF+ (TTB+) 244,- | |
403. Dubbel Vuurijzer 1479 Double Briquet (gesnoeid / rogné); Vuurijzer 1474 Briquet Antw. Levinson II-12, 38 / Frey 155A, 205 / dW 507, 508 (2) + F (+ TB) 80,- | ||
407. Vuurijzer 1481 Antw. Briquet dW 521 F/ZF (TB/TTB) 95,- | ||
408. Vuurijzer 1479 & 1480 Briquet (2) + F (+ TB) 50,- (??) | ||
409. 2x Vuurijzer / Briquet 1479 (2) + F (+ TB) 50,- | ||
Filips de Schone | 412. Dubbele Stuiver 1504 Antw. Double Patard dW 609 ZF (TTB) 100,- | |
413. Dubbele Stuiver / Double Patard 1499 & 1500Antw. (2) F/ZF (TB/TTB) 80,- | ||
414. Dubbele Stuiver / Double Patard 1499 & 1503 Antw. (2) F/ZF (TB/TTB) 90,- | ||
415. Dubbele Stuiver / Double Patard 1500 & 1503 Antw. (2) F/ZF (TB/TTB) 85,- | ||
416. Stuiver / Patard 1058 (ipv 1508) Antw. G&H 172-1b F/ZF (TB/TTB) 140,- | ||
417. Dubbele Stuiver / Double Patard 1503 Maastricht; Stuiver / Patard 1500, 1501, 1503 Maastricht (4) + F+ (TB+) 200,- | ||
418. Filips de Schone / Philippe le Beau: 22 zilverstukken / 22 monnaies
en argent 210,- 16 dubbele stuivers, 6 stuivers |
||
419. Filips de Schone / Philippe le Beau: 22 zilverstukken / 22 monnaies
en argent 220,- 2 dubbele vuurijzers, 13 dubbele stuivers, 7 stuivers |
||
Karel V | 421. Dubbele Stuiver / Double Patard 1512 Antw. dW 635 ZF- (TTB-) 60,- | |
423. Vlieger 1536 Quatre Patards Antw. dW 672 / G&H 189-1a Pr (Sup) 210,- | ||
424. Vlieger 1537 Quatre Patards Antw. dW 672 / G&H 189-1a Pr (Sup) 410,- | ||
425. Vlieger 1537 Quatre Patards Antw. dW 672 / G&H 189-1a Pr- (Sup-) 170,- | ||
426. Vlieger 1537 Quatre Patards Antw. dW 672 / G&H 189-1a Pr- (Sup-) 166,- | ||
427. Vlieger 1539 Quatre Patards Antw. dW 672 / G&H 189-1a Pr- (Sup-) 180,- | ||
428. Vlieger 1540 Quatre Patards Antw. dW 672 / G&H 189-1a Pr- (Sup-) 115,- | ||
429. Vlieger 1536 Quatre Patards Antw. dW 672 / G&H 189-1a ZF (TTB) 85,- | ||
430. Vlieger 1536 Quatre Patards Antw. dW 672 / G&H 189-1a ZF (TTB) 65,- | ||
431. Vlieger 1539 Quatre Patards Antw. dW 672 / G&H 189-1a ZF (TTB) 65,- | ||
432. Vlieger 1540 Quatre Patards Antw. dW 672 / G&H 189-1a ZF (TTB) 75,- | ||
433. Vlieger 1540 Quatre Patards Antw. dW 672 / G&H 189-1a ZF (TTB) 50,- | ||
434. Vlieger 1541 Quatre Patards Antw. dW 672 / G&H 189-1a ZF (TTB) 80,- | ||
435. Vlieger 1550 Quatre Patards Maastricht dW 673 / G&H 189-2a ZF- (TTB-) 330,- | ||
436. 2x Zilveren Reaal zj / 2x Réal dargent sd (1521-45) Antw. dW 674 / G&H 190-1 (2) ZF (TTB) 85,- | ||
437. Halve Zilveren Reaal zj / Demi réal dargent sd (1524-56) Maastricht dW 678 / G&H 191-2a ZF (TTB) 75,- | ||
438. Stuiver zj / Patard sd (1521-56) Antw. dW 679 / G&H 192-1a ZF+ (TTB+) 50,- | ||
439. Groot zj / Gros sd (1542-56) Antw. dW 682 / G&H 193-1b Pr (Sup) 125,- | ||
440. 2x Groot zj / 2x Gros sd (1542-56) Antw. (2) + ZF (+ TTB) 50,- | ||
441. Groot zj / Gros sd (1549-56) Maastricht dW 686 / G&H 193-2 ZF+ (TTB+) 220,- | ||
442. Karel V: Lot van 31 zilvermunten Antwerpen / Charles Quint: Lot de 31 monnaies dargent Anvers (31) 370,- | ||
443. Karel V: Lot van 31 zilvermunten Antwerpen / Charles Quint: Lot de 31 monnaies dargent Anvers (31) 340,- | ||
444. Karel V: Lot van 31 zilvermunten Antwerpen / Charles Quint: Lot de 31 monnaies dargent Anvers (31) 340,- | ||
445. Karel V: Lot van 31 zilvermunten Antwerpen / Charles Quint: Lot de 31 monnaies dargent Anvers (31) 320,- | ||
446. Karel V: Lot van 31 zilvermunten Antwerpen / Charles Quint: Lot de 31 monnaies dargent Anvers (31) 300,- | ||
447. Karel V: Lot van 31 zilvermunten Antwerpen / Charles Quint: Lot de 31 monnaies dargent Anvers (31) 370,- | ||
448. Karel V: Lot van 31 zilvermunten Antwerpen / Charles Quint:
Lot de 31 monnaies dargent Anvers (31) 320,- 3 vliegers |
||
449. Karel V: Lot van 13 zilvermunten Maastricht / Charles Quint:
Lot de 13 monnaies dargent Maastricht (13) 200,- 12 halve realen, 1 groot |
||
Namen Philip de Goede |
568. Philippe le Beau: Double Patard 1503 G&H 119-7 TTB 50,- | |
569. 2x Double Patard 1502 (2) presque TTB 75,- | ||
571. Philippe le Beau: 9 monnaies dargent 75,- | ||
Karel de Vijfde | 572. Charles Quint: Demi réal dargent sd (1527-28) G&H 191-7 TTB- 140,- | |
Vlaanderen Philips de Goede |
585. 2x Dubbel Groot Vierlander Brugge (2) ZG/F 25,- | |
Karel de Stoute | 589. Dubbel Groot Vierlander zj DdP 24/3 ZF 75,- | |
592. 2x Dubbel Groot Vierlander + 5x Groot Vierlander Brugge (7) + F 100,- | ||
598. 3x Dubbel Vuurijzer 1478 + Vuurijzer 1480 (4) ZG/F 120,- | ||
Filips de Schone | 601. Groot zj (1489-92) Brugge G&H 85-5 F/ZF 75,- | |
602. Zilveren Vlies zj (1496-97) G&H 110-5 ZF 75,- | ||
603. Filips de Schone: 24 zilveren munten Brugge 200,- | ||
Karel V | 606. Groot zj (1506-18) Brugge G&H 173-5 ZF 75,- | |
607. Vlieger 1536 Brugge G&H 189-5 ZF+ 250,- | ||
608. Vlieger 1541 Brugge G&H 189-5 ZF+ 290,- | ||
609. Karel V: 11 zilveren munten Brugge 140,- 1 vlieger, 3 groten, |